Système d’exploitation
Système d’exploitation | Type de prise en charge |
---|---|
Windows 10 (32/64 bit) | Pleinement opérationnel |
Windows 8.1 (32/64 bit) | Pleinement opérationnel |
Windows 8 (32/64 bit) | Pleinement opérationnel |
Windows 7 (32/64 bit) | Pleinement opérationnel |
Windows Vista (32/64 bit) | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 2.4 |
Windows XP (32/64 bit) | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 2.4 |
Windows XP Tablet PC Edition | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 2.4 |
Windows PE | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 2.4 |
Windows 2000 | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 1.6.2 |
Windows NT | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 1.6.2 |
Windows ME | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 1.6.2 |
Windows 98 | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 1.6.2 |
Windows 95 | Pris en charge seulement jusqu’à Spybot-S&D 1.6.2 |
Mac OS | Non pris en charge |
Linux | Non pris en charge |
Pré-requis matériel
Matériel conseillé |
|
---|---|
Processeur |
Pentium 4 2.4 GHz ou plus ou tout processeur AMD64 ou Intel64 |
Mémoire |
1 Go ou plus |
Espace disque |
200 Mo ou plus |
Compatibilité avec d’autres logiciels
Dans notre centre, nous avons testé tous les logiciels antivirus et anti-malveillants les plus connus à propos de leur compatibilité avec nos produits. Si vous pensez avoir découvert une incompatibilité, veuillez le faire savoir à notre équipe d’assistance qui s’efforcera de la corriger.
Legacy Information
This page shows content from our old website. It might move in the near future. To get the most up to date information, please use the navigation menu at the top.